AutoRadar
AutoRadar in Zahlen
Kurze Antwort
Am 6. November 2026 fragt AutoRadar bei jeder Suche 40 Schweizer Seiten live ab und verfolgt 39'595 aktive Inserate mit bekanntem Preis, verteilt auf 65 Marken und 605 Modelle.
- Live abgefragte Seiten
- 40
- Verfolgte aktive Inserate
- 39'595
- Marken
- 65
- Modelle mit Preisseite
- 605
- Suchen (letzte 30 Tage)
- 22
- Gelesene Angebote (30 Tage)
- 4'642
- Zusammengefasste Fahrzeuge (auf mehreren Seiten, 30 Tage)
- 20
Medianpreis der häufigsten Modelle
| Modell | Inserate | Medianpreis |
|---|---|---|
| Volvo XC60 | 774 | 55'900 CHF |
| Kia Sportage | 725 | 40'520 CHF |
| Volkswagen Golf | 666 | 22'900 CHF |
| Suzuki Swift | 648 | 22'900 CHF |
| Toyota Yaris | 644 | 27'520 CHF |
| Toyota C-HR | 591 | 35'900 CHF |
| Toyota Proace | 553 | 39'800 CHF |
| Volkswagen Tiguan | 535 | 36'740 CHF |
| Suzuki Vitara | 505 | 33'780 CHF |
| Toyota RAV4 | 474 | 51'650 CHF |
| Suzuki S-Cross | 399 | 33'999 CHF |
| Toyota Yaris Cross | 398 | 35'500 CHF |
| Volvo XC40 | 380 | 37'125 CHF |
| Audi Q3 | 374 | 31'990 CHF |
| BMW Série 3 | 373 | 35'945 CHF |
Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Gemessen am Index und am anonymen Suchprotokoll; zu wenig belegte Zahlen werden nicht angezeigt. Stand 6. November 2026. Berechnungsmethode