AutoRadar
AutoRadar en chiffres
Réponse courte
Au 6 novembre 2026, AutoRadar interroge en direct 40 sites suisses à chaque recherche et suit 39'595 annonces actives à prix connu, réparties sur 65 marques et 605 modèles.
- Sites interrogés en direct
- 40
- Annonces actives suivies
- 39'595
- Marques
- 65
- Modèles avec une page de prix
- 605
- Recherches (30 derniers jours)
- 22
- Offres lues sur les sites (30 jours)
- 4'642
- Voitures regroupées (vues sur plusieurs sites, 30 jours)
- 20
Prix médian des modèles les plus présents
| Modèle | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Volvo XC60 | 774 | 55'900 CHF |
| Kia Sportage | 725 | 40'520 CHF |
| Volkswagen Golf | 666 | 22'900 CHF |
| Suzuki Swift | 648 | 22'900 CHF |
| Toyota Yaris | 644 | 27'520 CHF |
| Toyota C-HR | 591 | 35'900 CHF |
| Toyota Proace | 553 | 39'800 CHF |
| Volkswagen Tiguan | 535 | 36'740 CHF |
| Suzuki Vitara | 505 | 33'780 CHF |
| Toyota RAV4 | 474 | 51'650 CHF |
| Suzuki S-Cross | 399 | 33'999 CHF |
| Toyota Yaris Cross | 398 | 35'500 CHF |
| Volvo XC40 | 380 | 37'125 CHF |
| Audi Q3 | 374 | 31'990 CHF |
| BMW Série 3 | 373 | 35'945 CHF |
Prix annoncés et non de transaction. Chiffres mesurés sur l'index et le journal anonyme des recherches ; un chiffre trop peu fondé n'est pas affiché. Mis à jour le 6 novembre 2026. Méthode de calcul